DGINA NOTFALLCAMPUS
DGINA 80 STUNDEN KURS: ORGANISATION IN DER NOTAUFNAHME
(gemäß BÄK Curriculum)
DAS PROGRAMM FÜR SIE
Dieser Kurs ist richtig für Sie, wenn Sie als Arzt in fortgeschrittener Weiterbildung sowie als Fach- oder Oberarzt in einer Notaufnahme arbeiten oder diese sogar leiten und sich der rasanten Entwicklung in der klinischen Notfallmedizin stellen wollen.
Unsere Dozenten sind erfahrene Notfallmediziner (Ärzte, die Notfallmedizin im klinischen Alltag leben), Rechtsanwälte, Krankenhausökonomen und Deeskalationsstrategen, die Ihnen top-aktuelles Wissen vermitteln.
Wir wollen Ihnen ein ganz besonderes Handwerkszeug zur Bewältigung der immer umfangreicheren klinischen Akut- und Notfallmedizin an die Hand geben und einen wichtigen Grundstein legen für die Zusatzweiterbildung „klinische Akut- und Notfallmedizin“. Zudem können Sie während der Präsenztage die Ärmel hochkrempeln und Ihre Fertigkeiten weiterentwickeln sowie in einer MANV-Simulation eine klinische Ausnahmesituation mit Ihren Kurskolleginnen und -kollegen meistern.
ZUSATZWEITERBILDUNG „KLINISCHE AKUT- UND NOTFALLMEDIZIN“
Der Kurs vermittelt die Inhalte der strukturierten curricularen Fortbildung der Bundesärztekammer „Organisation in der Notaufnahme“. Die Inhalte wurden gemeinsam von DIVI und DGINA für die Zusatzweiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin entwickelt und bilden die dort beschriebenen Kenntnisse in Organisation und Management der klinischen Notfallmedizin ab.
KURSINHALTE
3.1.1 Rechtliche und ethische Grundlagen | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Allgemeine Rechtsgrundlagen | 2 | x | |
Haftung und Versicherungsfragen | 2 | x | |
Bioethische Grundlagen | 2 | x | |
Behandlungsumfang, Behandlungsverweigerung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung | 2 | x | |
3.1.2 Umgang mit speziellen Situationen | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Menschen mit Behinderung | 1 | x | |
Interkulturelle Kompetenz | 1 | x | |
Gewaltopfer | 2 | x | |
Gewalt in der Notaufnahme | 2 | x | |
Alkohol und Drogen | 2 | x | |
Einschränkung der Freiheitsrechte | 1 | x | |
Sterbende in der Notaufnahme | 1 | x | |
Organspende | 1 | x | |
Leichenschau | 1 | x | |
Gesamt | 24 | 24 | 0 |
3.2.1 Deeskalationsstrategien und -training | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Deeskalationsstrategien und -training | 8 | x | |
3.2.2 Qualitätsmanagement und Fehlerkultur | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Grundlagen Bedeutung und Nutzen des QM | 1 | x | |
Grundlagen des QM-Projektmanagements | 1 | x | |
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität | 1 | x | |
Prinzipien adäquater Kommunikation | 1 | x | |
Qualitätsindikatoren | 1 | x | |
Risikomanagement | 1 | x | |
Fehlerentstehung in komplexen Arbeitssituationen | 1 | x | |
Crew Ressource Management | 1 | x | |
Beschwerdemanagement | 1 | x | |
Dokumentation QM in der Notaufnahme | 1 | x | |
Gesamt | 18 | 4 | 14 |
3.3.1 Sektoren der Notfallversorgung | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Rechtsgrundlagen und Organisation von Notfallrettung/Rettungsdienst | 1 | x | |
Rechtsgrundlagen und Organisation des KV-Bereitschaftsdienstes | 1 | x | |
Notaufnahmen/Krankenhäuser (Versorgungsstufen, Strukturräumliche Verteilung und Fachabteilungen) | 2 | x | |
3.3.2 Schnittstellen: Zusammenarbeit mit Notfallrettung, Krankentransport, Polizei und Feuerwehr | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Sondereinrichtungen | 1 | x | |
Voranmeldung, Übergabe und Dokumentation | 1 | x | |
Besondere Einsätze | 1 | x | |
Interdisziplinäre Schnittstellen | 2 | x | |
3.3.3 Organisation, Ausstattung und Personalplanung vom Notaufnahmen | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Anforderung an bauliche Strukturen | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Algorithmen/Behandlungspfade | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Schnitt-/Nahtstellenmanagement | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Notfallkoordinator | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Dokumentation in der Notaufnahme | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Strukturierte Ersteinschätzung | 2 | x | |
Datenschutz und Informationsfreiheit | 1 | x | |
Hygiene in der Zentralen Notaufnahme | 1 | x | |
Ökonomische Aspekte | 2 | x | |
Rechtsgrundlagen | 1 | x | |
Organisationsmodelle | 1 | x | |
Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Führung | 2 | x | |
Personal | 2 | x | |
Gesamt | 28 | 17 | 14 |
Thema | UE | Online | Präsenz |
Schadensereignisse interne und externe Ereignisse inkl. Sichtung | 1 | x | |
CBRN Lagen | 1 | x | |
Strukturen des Krisenmanagements | 1 | x | |
Taktische Medizin | 1 | x | |
Praktische Übungen (MANV) | 6 | x | |
Gesamt | 10 | 1 | 9 |
Modul | UE | Online | Präsenz |
Modul I: Grundlagen und Organisation | 24 | 24 | 0 |
Modul II: Deeskalationsstrategien, Qualitätsmanagement | 18 | 4 | 14 |
Modul III: Sektoren, Zusammenarbeit und Notaufnahmen | 28 | 12 | 16 |
Modul IV: Management von Grossschadensereignissen | 10 | 1 | 9 |
Gesamt | 80 | 40 | 40 |
BEISPIELPROGRAMM
Hier finden Sie eine beispielhafte Übersicht der Präsenztage:
FLYER
Hier finden Sie alle Informationen und Kurstermine zusammengefasst im Flyer:
Aktuelle Termine Veranstalter: DGINA Notfallcampus
(Die Preise verstehen sich inkl. Verpflegung/ die Leistung ist umsatzsteuerfrei.)
Aktuelle Termine Veranstalter: Kooperationspartner
Bitte beachten Sie, dass die Preise für Kurse in Kooperation abweichen können.
Organisation in der Notaufnahme
Seminar
07.11. – 09.11.24 (Präsenzblock 1)
10.11.2024 – 12.03.2025 (Onlineblock)
13.03. – 15.03.25 (Präsenzblock 2)
Dresden
Sächsische Landesärztekammer Körperschaft des öffentlichen Rechts, Schützenhöhe 16
Organisation in der Notfallaufnahme gemäß Curriculum der Bundesärztekammer
Seminar
05.03.25 – 08.03.2025
Bielefeld
Hotel Lindenhof, Quellenhofweg 125, 33617 Bielefeld
Organisation in der Notaufnahme
Seminar
18.06.25 – 21.06.2025
Bremen
Ärztekammer Bremen Körperschaft des öffentlichen Rechts, Veranstaltungszentrum der Ärztekammer Bremen, Kurfürstenallee 130/4.OG, 28211 Bremen