DGINA NOTFALLCAMPUS
DGINA 80 STUNDEN KURS: ORGANISATION IN DER NOTAUFNAHME
(gemäß BÄK Curriculum)
DAS PROGRAMM FÜR SIE
Dieser Kurs ist richtig für Sie, wenn Sie als Arzt in fortgeschrittener Weiterbildung sowie als Fach- oder Oberarzt in einer Notaufnahme arbeiten oder diese sogar leiten und sich der rasanten Entwicklung in der klinischen Notfallmedizin stellen wollen.
Unsere Dozenten sind erfahrene Notfallmediziner (Ärzte, die Notfallmedizin im klinischen Alltag leben), Rechtsanwälte, Krankenhausökonomen und Deeskalationsstrategen, die Ihnen top-aktuelles Wissen vermitteln.
Wir wollen Ihnen ein ganz besonderes Handwerkszeug zur Bewältigung der immer umfangreicheren klinischen Akut- und Notfallmedizin an die Hand geben und einen wichtigen Grundstein legen für die Zusatzweiterbildung „klinische Akut- und Notfallmedizin“. Zudem können Sie während der Präsenztage die Ärmel hochkrempeln und Ihre Fertigkeiten weiterentwickeln sowie in einer MANV-Simulation eine klinische Ausnahmesituation mit Ihren Kurskolleginnen und -kollegen meistern.
ZUSATZWEITERBILDUNG „KLINISCHE AKUT- UND NOTFALLMEDIZIN“
Der Kurs vermittelt die Inhalte der strukturierten curricularen Fortbildung der Bundesärztekammer „Organisation in der Notaufnahme“. Die Inhalte wurden gemeinsam von DIVI und DGINA für die Zusatzweiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin entwickelt und bilden die dort beschriebenen Kenntnisse in Organisation und Management der klinischen Notfallmedizin ab.
KURSINHALTE
3.1.1 Rechtliche und ethische Grundlagen | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Allgemeine Rechtsgrundlagen | 2 | x | |
Haftung und Versicherungsfragen | 2 | x | |
Bioethische Grundlagen | 2 | x | |
Behandlungsumfang, Behandlungsverweigerung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung | 2 | x | |
3.1.2 Umgang mit speziellen Situationen | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Menschen mit Behinderung | 1 | x | |
Interkulturelle Kompetenz | 1 | x | |
Gewaltopfer | 2 | x | |
Gewalt in der Notaufnahme | 2 | x | |
Alkohol und Drogen | 2 | x | |
Einschränkung der Freiheitsrechte | 1 | x | |
Sterbende in der Notaufnahme | 1 | x | |
Organspende | 1 | x | |
Leichenschau | 1 | x | |
Gesamt | 24 | 24 | 0 |
3.2.1 Deeskalationsstrategien und -training | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Deeskalationsstrategien und -training | 8 | x | |
3.2.2 Qualitätsmanagement und Fehlerkultur | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Grundlagen Bedeutung und Nutzen des QM | 1 | x | |
Grundlagen des QM-Projektmanagements | 1 | x | |
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität | 1 | x | |
Prinzipien adäquater Kommunikation | 1 | x | |
Qualitätsindikatoren | 1 | x | |
Risikomanagement | 1 | x | |
Fehlerentstehung in komplexen Arbeitssituationen | 1 | x | |
Crew Ressource Management | 1 | x | |
Beschwerdemanagement | 1 | x | |
Dokumentation QM in der Notaufnahme | 1 | x | |
Gesamt | 18 | 4 | 14 |
3.3.1 Sektoren der Notfallversorgung | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Rechtsgrundlagen und Organisation von Notfallrettung/Rettungsdienst | 1 | x | |
Rechtsgrundlagen und Organisation des KV-Bereitschaftsdienstes | 1 | x | |
Notaufnahmen/Krankenhäuser (Versorgungsstufen, Strukturräumliche Verteilung und Fachabteilungen) | 2 | x | |
3.3.2 Schnittstellen: Zusammenarbeit mit Notfallrettung, Krankentransport, Polizei und Feuerwehr | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Sondereinrichtungen | 1 | x | |
Voranmeldung, Übergabe und Dokumentation | 1 | x | |
Besondere Einsätze | 1 | x | |
Interdisziplinäre Schnittstellen | 2 | x | |
3.3.3 Organisation, Ausstattung und Personalplanung vom Notaufnahmen | |||
Thema | UE | Online | Präsenz |
Anforderung an bauliche Strukturen | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Algorithmen/Behandlungspfade | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Schnitt-/Nahtstellenmanagement | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Notfallkoordinator | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Dokumentation in der Notaufnahme | 1 | x | |
Organisationsprozesse – Strukturierte Ersteinschätzung | 2 | x | |
Datenschutz und Informationsfreiheit | 1 | x | |
Hygiene in der Zentralen Notaufnahme | 1 | x | |
Ökonomische Aspekte | 2 | x | |
Rechtsgrundlagen | 1 | x | |
Organisationsmodelle | 1 | x | |
Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Führung | 2 | x | |
Personal | 2 | x | |
Gesamt | 28 | 17 | 14 |
Thema | UE | Online | Präsenz |
Schadensereignisse interne und externe Ereignisse inkl. Sichtung | 1 | x | |
CBRN Lagen | 1 | x | |
Strukturen des Krisenmanagements | 1 | x | |
Taktische Medizin | 1 | x | |
Praktische Übungen (MANV) | 6 | x | |
Gesamt | 10 | 1 | 9 |
Modul | UE | Online | Präsenz |
Modul I: Grundlagen und Organisation | 24 | 24 | 0 |
Modul II: Deeskalationsstrategien, Qualitätsmanagement | 18 | 4 | 14 |
Modul III: Sektoren, Zusammenarbeit und Notaufnahmen | 28 | 12 | 16 |
Modul IV: Management von Grossschadensereignissen | 10 | 1 | 9 |
Gesamt | 80 | 40 | 40 |
BEISPIELPROGRAMM
Hier finden Sie eine beispielhafte Übersicht der Präsenztage:
FLYER
Hier finden Sie alle Informationen und Kurstermine zusammengefasst im Flyer:
KURSTERMINE
KONTAKT
DGINA Services UG
Charlottenstr. 75
40210 Düsseldorf
Tel. +49(0)211 972 606 40
office@dginaservices.de
TEILNAHME
Es können max. 35 Teilnehmer pro Kurs teilnehmen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
KURSGEBÜHREN:
Die Kursgebühren betragen
DGINA-Mitglieder: 1.790 €
Nicht-Mitglieder: 1.840 €
Die Preise für Kurse in Kooperation mit ÄK können abweichen.
(inkl. Verpflegung/ die Leistung ist umsatzsteuerfrei).
Bitte beachten Sie, der Kurs beginnt mit der E-Learning Phase.
E-Learning Phase: 24.03. – 23.06.2023 | Bremen (ausgebucht) 28.06. – 01.07.2023 |
E-Learning Phase: 30.03. – 10.07.2023 | München (NEU) 12.07. – 15.07.2023 |
E-Learning Phase: 22.05. – 21.08.2023 | Hamburg 23.08. – 26.08.2023 |
E-Learning Phase: 12.06. – 12.09.2023 | Nürnberg (NEU) 13.09. – 16.09.2023 |
E-Learning Phase: 26.07. – 24.10.2023 | Münster (ausgebucht) 25.10. – 28.10.2023 |
E-Learning Phase: 14.08. – 13.11.2023 | Berlin 15.11. – 18.11.2023 |
E-Learning Phase: 04.09. – 04.12.2023 | Regensburg 06.12. – 09.12.2023 |
JETZT ANMELDEN
28.06.– 01.07.2023
DGINA 80 STUNDEN KURS: ORGANISATION IN DER NOTAUFNAHME
Veranstalter:
In Kooperation mit der Akademie für Fortbildung der AEKHB
Veranstaltungsort:
Bremen
Veranstaltungszentrum der Ärztekammer Bremen
Kurs als strukturierte curriculare Fortbildung beantragt
12.07.– 15.07.2023
DGINA 80 STUNDEN KURS: ORGANISATION IN DER NOTAUFNAHME
Veranstalter:
DGINA Notfallcampus
Veranstaltungsort:
München
Eden Hotel Wolff
Kurs für Zusatzweiterbildung klinische Akut- und Notfallmedizin im Kammerbereich beantragt
23.08.– 26.08.2023
DGINA 80 STUNDEN KURS: ORGANISATION IN DER NOTAUFNAHME
Veranstalter:
DGINA Notfallcampus
Veranstaltungsort:
Hamburg
MAZZA Hamburg (Eimsbüttel)
Kurs als strukturierte curriculare Fortbildung beantragt
13.09.– 16.09.2023
DGINA 80 STUNDEN KURS: ORGANISATION IN DER NOTAUFNAHME
Veranstalter:
DGINA Notfallcampus
Veranstaltungsort:
Nürnberg
Holiday Inn Nürnberg Centre
Kurs für Zusatzweiterbildung klinische Akut- und Notfallmedizin im Kammerbereich beantragt
25.10.– 28.10.2023
DGINA 80 STUNDEN KURS: ORGANISATION IN DER NOTAUFNAHME
Veranstalter:
Akademie der ÄK Westfalen-Lippe und der KVWL
Veranstaltungsort:
Münster
Ärztekammer Westfalen-Lippe (Gartenstraße, Münster)
Kurs für Zusatzweiterbildung klinische Akut- und Notfallmedizin im Kammerbereich beantragt
15.11.– 18.11.2023
DGINA 80 STUNDEN KURS: ORGANISATION IN DER NOTAUFNAHME
Veranstalter:
DGINA Notfallcampus
Veranstaltungsort:
Berlin
NH Collection Berlin Mitte Friedrichstraße
Kurs für Zusatzweiterbildung klinische Akut- und Notfallmedizin im Kammerbereich beantragt
06.12.– 09.12.2023
DGINA 80 STUNDEN KURS: ORGANISATION IN DER NOTAUFNAHME
Veranstalter:
DGINA Notfallcampus
Veranstaltungsort:
Regensburg
Novotel Regensburg Zentrum
Kurs für Zusatzweiterbildung klinische Akut- und Notfallmedizin im Kammerbereich beantragt